Warm Cache Latency Benchmark

Connected to: redis://tls://central-llama-11653.aws.kv-store.laravel.cloud:6379


Cache warmed with 1000 items, then 10 batches of 100 reads (average per operation):

Batch 1: 0.59577051 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-942): 0.896986 ms
Op 2 (key-347): 0.611037 ms
Op 3 (key-174): 0.549535 ms
Op 4 (key-487): 0.586975 ms
Op 5 (key-570): 0.602857 ms
Op 6 (key-720): 0.545115 ms
Op 7 (key-486): 0.582973 ms
Op 8 (key-513): 0.570493 ms
Op 9 (key-42): 0.562401 ms
Op 10 (key-694): 0.542834 ms
Op 11 (key-203): 0.55733 ms
Op 12 (key-62): 0.523691 ms
Op 13 (key-616): 0.505859 ms
Op 14 (key-523): 0.647481 ms
Op 15 (key-682): 0.592142 ms
Op 16 (key-194): 0.597385 ms
Op 17 (key-408): 0.619303 ms
Op 18 (key-931): 0.644347 ms
Op 19 (key-436): 0.59731 ms
Op 20 (key-719): 0.568708 ms
Op 21 (key-351): 0.670639 ms
Op 22 (key-656): 0.578431 ms
Op 23 (key-314): 0.532472 ms
Op 24 (key-887): 0.51113 ms
Op 25 (key-662): 0.694297 ms
Op 26 (key-176): 0.596371 ms
Op 27 (key-711): 0.528087 ms
Op 28 (key-321): 0.546458 ms
Op 29 (key-825): 0.598777 ms
Op 30 (key-269): 0.53871 ms
Op 31 (key-210): 0.613878 ms
Op 32 (key-559): 0.514289 ms
Op 33 (key-107): 0.576308 ms
Op 34 (key-412): 0.642941 ms
Op 35 (key-886): 0.613491 ms
Op 36 (key-882): 0.54446 ms
Op 37 (key-434): 0.553904 ms
Op 38 (key-733): 0.605 ms
Op 39 (key-75): 0.568786 ms
Op 40 (key-56): 0.519632 ms
Op 41 (key-72): 0.540479 ms
Op 42 (key-92): 0.521284 ms
Op 43 (key-85): 0.506554 ms
Op 44 (key-272): 0.614775 ms
Op 45 (key-851): 0.70806 ms
Op 46 (key-356): 0.614803 ms
Op 47 (key-685): 0.620544 ms
Op 48 (key-300): 0.651509 ms
Op 49 (key-149): 0.775809 ms
Op 50 (key-220): 0.568834 ms
Op 51 (key-673): 0.661249 ms
Op 52 (key-450): 0.540342 ms
Op 53 (key-134): 0.681831 ms
Op 54 (key-210): 0.623411 ms
Op 55 (key-37): 0.633632 ms
Op 56 (key-821): 0.61392 ms
Op 57 (key-102): 0.598604 ms
Op 58 (key-955): 0.520033 ms
Op 59 (key-370): 0.659094 ms
Op 60 (key-996): 0.554631 ms
Op 61 (key-602): 0.564151 ms
Op 62 (key-932): 0.555953 ms
Op 63 (key-748): 0.558981 ms
Op 64 (key-271): 0.576191 ms
Op 65 (key-908): 0.600545 ms
Op 66 (key-566): 0.650398 ms
Op 67 (key-106): 0.657425 ms
Op 68 (key-808): 0.723425 ms
Op 69 (key-340): 0.677994 ms
Op 70 (key-938): 0.590334 ms
Op 71 (key-879): 0.552375 ms
Op 72 (key-686): 0.649278 ms
Op 73 (key-217): 0.534643 ms
Op 74 (key-217): 0.568924 ms
Op 75 (key-572): 0.570902 ms
Op 76 (key-176): 0.58587 ms
Op 77 (key-643): 0.601483 ms
Op 78 (key-399): 0.593108 ms
Op 79 (key-306): 0.524862 ms
Op 80 (key-476): 0.654668 ms
Op 81 (key-962): 0.737512 ms
Op 82 (key-390): 0.606341 ms
Op 83 (key-955): 0.69025 ms
Op 84 (key-210): 0.645694 ms
Op 85 (key-48): 0.589309 ms
Op 86 (key-919): 0.640126 ms
Op 87 (key-12): 0.549985 ms
Op 88 (key-225): 0.514237 ms
Op 89 (key-219): 0.504266 ms
Op 90 (key-127): 0.510252 ms
Op 91 (key-335): 0.550181 ms
Op 92 (key-667): 0.581359 ms
Op 93 (key-248): 0.554532 ms
Op 94 (key-153): 0.566006 ms
Op 95 (key-689): 0.642842 ms
Op 96 (key-5): 0.586693 ms
Op 97 (key-319): 0.582565 ms
Op 98 (key-243): 0.783387 ms
Op 99 (key-442): 0.524785 ms
Op 100 (key-934): 0.562998 ms


Batch 2: 0.5531408 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-438): 0.504061 ms
Op 2 (key-146): 0.544626 ms
Op 3 (key-90): 0.550581 ms
Op 4 (key-12): 0.514399 ms
Op 5 (key-183): 0.504946 ms
Op 6 (key-150): 0.512885 ms
Op 7 (key-968): 0.590087 ms
Op 8 (key-606): 0.570386 ms
Op 9 (key-478): 0.503602 ms
Op 10 (key-457): 0.508978 ms
Op 11 (key-634): 0.522794 ms
Op 12 (key-472): 0.538515 ms
Op 13 (key-903): 0.529243 ms
Op 14 (key-698): 0.603372 ms
Op 15 (key-963): 0.508199 ms
Op 16 (key-648): 0.602785 ms
Op 17 (key-343): 0.65434 ms
Op 18 (key-223): 0.606198 ms
Op 19 (key-799): 0.509709 ms
Op 20 (key-884): 0.573166 ms
Op 21 (key-524): 0.559715 ms
Op 22 (key-443): 0.612453 ms
Op 23 (key-878): 0.594123 ms
Op 24 (key-9): 0.553572 ms
Op 25 (key-641): 0.507342 ms
Op 26 (key-993): 0.502435 ms
Op 27 (key-872): 0.616598 ms
Op 28 (key-774): 0.569126 ms
Op 29 (key-39): 0.566939 ms
Op 30 (key-511): 0.622588 ms
Op 31 (key-460): 0.604694 ms
Op 32 (key-411): 0.562895 ms
Op 33 (key-121): 0.547364 ms
Op 34 (key-651): 0.621207 ms
Op 35 (key-326): 0.516965 ms
Op 36 (key-10): 0.57787 ms
Op 37 (key-599): 0.581591 ms
Op 38 (key-826): 0.586257 ms
Op 39 (key-347): 0.582164 ms
Op 40 (key-46): 0.629576 ms
Op 41 (key-524): 0.540278 ms
Op 42 (key-361): 0.520431 ms
Op 43 (key-402): 0.547747 ms
Op 44 (key-224): 0.710199 ms
Op 45 (key-726): 0.50393 ms
Op 46 (key-140): 0.510257 ms
Op 47 (key-300): 0.5585 ms
Op 48 (key-724): 0.608982 ms
Op 49 (key-536): 0.52658 ms
Op 50 (key-873): 0.513575 ms
Op 51 (key-411): 0.521656 ms
Op 52 (key-624): 0.59099 ms
Op 53 (key-556): 0.585008 ms
Op 54 (key-273): 0.54995 ms
Op 55 (key-3): 0.618453 ms
Op 56 (key-419): 0.566236 ms
Op 57 (key-182): 0.504518 ms
Op 58 (key-973): 0.541631 ms
Op 59 (key-275): 0.525061 ms
Op 60 (key-833): 0.570494 ms
Op 61 (key-456): 0.546337 ms
Op 62 (key-958): 0.503575 ms
Op 63 (key-610): 0.558843 ms
Op 64 (key-230): 0.64 ms
Op 65 (key-207): 0.569127 ms
Op 66 (key-683): 0.559461 ms
Op 67 (key-460): 0.588812 ms
Op 68 (key-381): 0.575171 ms
Op 69 (key-730): 0.53419 ms
Op 70 (key-458): 0.507419 ms
Op 71 (key-885): 0.554461 ms
Op 72 (key-418): 0.530566 ms
Op 73 (key-961): 0.549395 ms
Op 74 (key-66): 0.514328 ms
Op 75 (key-945): 0.511608 ms
Op 76 (key-875): 0.516108 ms
Op 77 (key-71): 0.544104 ms
Op 78 (key-433): 0.546558 ms
Op 79 (key-356): 0.540137 ms
Op 80 (key-823): 0.532206 ms
Op 81 (key-398): 0.542482 ms
Op 82 (key-595): 0.539112 ms
Op 83 (key-103): 0.593538 ms
Op 84 (key-995): 0.553802 ms
Op 85 (key-479): 0.567857 ms
Op 86 (key-734): 0.559823 ms
Op 87 (key-850): 0.517176 ms
Op 88 (key-237): 0.526377 ms
Op 89 (key-842): 0.521353 ms
Op 90 (key-747): 0.532599 ms
Op 91 (key-727): 0.571093 ms
Op 92 (key-510): 0.517815 ms
Op 93 (key-267): 0.570579 ms
Op 94 (key-404): 0.587828 ms
Op 95 (key-723): 0.509872 ms
Op 96 (key-790): 0.527672 ms
Op 97 (key-488): 0.508011 ms
Op 98 (key-792): 0.542025 ms
Op 99 (key-291): 0.517776 ms
Op 100 (key-234): 0.502062 ms


Batch 3: 0.64449698 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-152): 0.540927 ms
Op 2 (key-433): 0.507027 ms
Op 3 (key-193): 0.501341 ms
Op 4 (key-992): 0.540161 ms
Op 5 (key-971): 0.502779 ms
Op 6 (key-276): 0.508007 ms
Op 7 (key-844): 0.550468 ms
Op 8 (key-46): 0.533074 ms
Op 9 (key-336): 0.571671 ms
Op 10 (key-478): 0.503741 ms
Op 11 (key-372): 0.498036 ms
Op 12 (key-611): 0.488637 ms
Op 13 (key-532): 0.548215 ms
Op 14 (key-940): 0.550841 ms
Op 15 (key-496): 0.510243 ms
Op 16 (key-244): 0.541661 ms
Op 17 (key-329): 0.51913 ms
Op 18 (key-483): 0.595616 ms
Op 19 (key-910): 0.536519 ms
Op 20 (key-303): 0.53743 ms
Op 21 (key-115): 0.534318 ms
Op 22 (key-315): 0.541823 ms
Op 23 (key-34): 0.588276 ms
Op 24 (key-688): 0.534843 ms
Op 25 (key-155): 0.548211 ms
Op 26 (key-782): 0.639349 ms
Op 27 (key-746): 0.579041 ms
Op 28 (key-762): 0.610812 ms
Op 29 (key-16): 0.558148 ms
Op 30 (key-949): 0.649885 ms
Op 31 (key-583): 0.569452 ms
Op 32 (key-286): 0.629967 ms
Op 33 (key-935): 0.547388 ms
Op 34 (key-451): 0.577094 ms
Op 35 (key-757): 0.553791 ms
Op 36 (key-368): 0.595463 ms
Op 37 (key-583): 0.610565 ms
Op 38 (key-428): 0.629081 ms
Op 39 (key-292): 0.661684 ms
Op 40 (key-543): 0.577543 ms
Op 41 (key-160): 0.582837 ms
Op 42 (key-674): 0.676523 ms
Op 43 (key-374): 0.569392 ms
Op 44 (key-305): 0.570653 ms
Op 45 (key-914): 0.557523 ms
Op 46 (key-285): 0.611875 ms
Op 47 (key-761): 0.581628 ms
Op 48 (key-2): 0.506226 ms
Op 49 (key-66): 0.681739 ms
Op 50 (key-757): 0.811499 ms
Op 51 (key-953): 0.668764 ms
Op 52 (key-280): 0.564236 ms
Op 53 (key-157): 0.628092 ms
Op 54 (key-404): 0.654368 ms
Op 55 (key-338): 0.604066 ms
Op 56 (key-946): 0.672109 ms
Op 57 (key-792): 0.724059 ms
Op 58 (key-425): 0.727359 ms
Op 59 (key-287): 0.573087 ms
Op 60 (key-650): 0.68555 ms
Op 61 (key-838): 0.719861 ms
Op 62 (key-627): 0.806157 ms
Op 63 (key-616): 0.645402 ms
Op 64 (key-74): 0.886203 ms
Op 65 (key-776): 0.806413 ms
Op 66 (key-752): 0.893408 ms
Op 67 (key-976): 0.889434 ms
Op 68 (key-215): 0.95576 ms
Op 69 (key-205): 0.96987 ms
Op 70 (key-397): 0.588271 ms
Op 71 (key-616): 0.796379 ms
Op 72 (key-251): 0.740441 ms
Op 73 (key-865): 0.734429 ms
Op 74 (key-962): 0.757937 ms
Op 75 (key-16): 0.759927 ms
Op 76 (key-640): 0.726391 ms
Op 77 (key-131): 0.757077 ms
Op 78 (key-17): 0.578485 ms
Op 79 (key-874): 0.880764 ms
Op 80 (key-965): 0.685989 ms
Op 81 (key-204): 0.629134 ms
Op 82 (key-65): 0.770811 ms
Op 83 (key-223): 0.974821 ms
Op 84 (key-962): 0.69552 ms
Op 85 (key-173): 0.740121 ms
Op 86 (key-888): 0.6308 ms
Op 87 (key-424): 0.705155 ms
Op 88 (key-241): 0.614688 ms
Op 89 (key-924): 0.728458 ms
Op 90 (key-970): 0.808751 ms
Op 91 (key-818): 0.595918 ms
Op 92 (key-618): 0.610406 ms
Op 93 (key-158): 0.660536 ms
Op 94 (key-352): 0.553043 ms
Op 95 (key-149): 0.722506 ms
Op 96 (key-7): 0.760601 ms
Op 97 (key-319): 0.768196 ms
Op 98 (key-536): 0.682712 ms
Op 99 (key-713): 0.663398 ms
Op 100 (key-271): 0.581682 ms


Batch 4: 0.69920331 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-824): 0.587687 ms
Op 2 (key-382): 0.596072 ms
Op 3 (key-747): 0.688106 ms
Op 4 (key-911): 0.62368 ms
Op 5 (key-356): 0.595799 ms
Op 6 (key-377): 0.737887 ms
Op 7 (key-872): 0.768335 ms
Op 8 (key-140): 0.710095 ms
Op 9 (key-299): 0.628154 ms
Op 10 (key-152): 0.751794 ms
Op 11 (key-472): 0.562095 ms
Op 12 (key-567): 0.696903 ms
Op 13 (key-300): 0.703912 ms
Op 14 (key-191): 0.643249 ms
Op 15 (key-91): 0.744812 ms
Op 16 (key-712): 0.639858 ms
Op 17 (key-758): 0.607713 ms
Op 18 (key-995): 0.636372 ms
Op 19 (key-199): 0.772765 ms
Op 20 (key-770): 0.589721 ms
Op 21 (key-233): 0.56952 ms
Op 22 (key-429): 0.702032 ms
Op 23 (key-522): 0.631135 ms
Op 24 (key-367): 0.748287 ms
Op 25 (key-69): 0.866276 ms
Op 26 (key-663): 0.771376 ms
Op 27 (key-931): 1.109792 ms
Op 28 (key-296): 1.075032 ms
Op 29 (key-442): 0.8581 ms
Op 30 (key-410): 0.884918 ms
Op 31 (key-463): 0.643719 ms
Op 32 (key-753): 0.630905 ms
Op 33 (key-777): 0.795872 ms
Op 34 (key-357): 0.659198 ms
Op 35 (key-615): 0.717762 ms
Op 36 (key-634): 0.925105 ms
Op 37 (key-587): 0.748254 ms
Op 38 (key-98): 0.730878 ms
Op 39 (key-169): 0.61505 ms
Op 40 (key-563): 0.668783 ms
Op 41 (key-726): 0.587747 ms
Op 42 (key-410): 0.73986 ms
Op 43 (key-475): 0.639652 ms
Op 44 (key-171): 0.753258 ms
Op 45 (key-923): 0.613738 ms
Op 46 (key-13): 0.94375 ms
Op 47 (key-452): 0.585328 ms
Op 48 (key-375): 0.824201 ms
Op 49 (key-923): 0.601279 ms
Op 50 (key-262): 0.712739 ms
Op 51 (key-731): 0.777773 ms
Op 52 (key-10): 0.631602 ms
Op 53 (key-103): 0.615831 ms
Op 54 (key-257): 0.769216 ms
Op 55 (key-182): 0.626787 ms
Op 56 (key-275): 0.633684 ms
Op 57 (key-648): 0.572025 ms
Op 58 (key-369): 0.677121 ms
Op 59 (key-212): 0.679484 ms
Op 60 (key-24): 0.644691 ms
Op 61 (key-714): 0.644213 ms
Op 62 (key-106): 0.678187 ms
Op 63 (key-103): 0.607003 ms
Op 64 (key-794): 0.598138 ms
Op 65 (key-856): 0.624465 ms
Op 66 (key-351): 0.630315 ms
Op 67 (key-560): 0.65552 ms
Op 68 (key-709): 0.774478 ms
Op 69 (key-181): 0.612835 ms
Op 70 (key-83): 0.74793 ms
Op 71 (key-829): 0.751553 ms
Op 72 (key-311): 0.58493 ms
Op 73 (key-675): 0.580313 ms
Op 74 (key-941): 0.594889 ms
Op 75 (key-295): 0.707335 ms
Op 76 (key-933): 0.705878 ms
Op 77 (key-721): 0.669002 ms
Op 78 (key-857): 0.815729 ms
Op 79 (key-371): 0.793354 ms
Op 80 (key-858): 0.702348 ms
Op 81 (key-502): 0.844078 ms
Op 82 (key-454): 0.680327 ms
Op 83 (key-162): 0.764809 ms
Op 84 (key-891): 0.834971 ms
Op 85 (key-487): 0.755996 ms
Op 86 (key-311): 0.652435 ms
Op 87 (key-298): 0.705414 ms
Op 88 (key-266): 0.711624 ms
Op 89 (key-918): 0.600279 ms
Op 90 (key-263): 0.588206 ms
Op 91 (key-854): 0.767075 ms
Op 92 (key-587): 0.799861 ms
Op 93 (key-362): 0.782383 ms
Op 94 (key-819): 0.755019 ms
Op 95 (key-503): 0.558342 ms
Op 96 (key-346): 0.629474 ms
Op 97 (key-931): 0.707128 ms
Op 98 (key-300): 0.695519 ms
Op 99 (key-709): 0.767397 ms
Op 100 (key-294): 0.57481 ms


Batch 5: 0.6841241 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-477): 0.830705 ms
Op 2 (key-75): 0.64159 ms
Op 3 (key-524): 0.716945 ms
Op 4 (key-82): 0.610902 ms
Op 5 (key-326): 0.645809 ms
Op 6 (key-189): 0.589629 ms
Op 7 (key-347): 0.659507 ms
Op 8 (key-492): 0.644852 ms
Op 9 (key-707): 0.792691 ms
Op 10 (key-237): 0.625 ms
Op 11 (key-639): 0.663692 ms
Op 12 (key-520): 0.608391 ms
Op 13 (key-760): 0.588465 ms
Op 14 (key-395): 0.588491 ms
Op 15 (key-410): 0.573074 ms
Op 16 (key-75): 0.563676 ms
Op 17 (key-499): 0.663241 ms
Op 18 (key-388): 0.632165 ms
Op 19 (key-701): 0.602508 ms
Op 20 (key-681): 0.592632 ms
Op 21 (key-954): 0.662558 ms
Op 22 (key-229): 0.590953 ms
Op 23 (key-269): 0.72677 ms
Op 24 (key-182): 0.596378 ms
Op 25 (key-141): 0.645543 ms
Op 26 (key-950): 0.683512 ms
Op 27 (key-440): 0.629954 ms
Op 28 (key-995): 0.594992 ms
Op 29 (key-910): 0.718258 ms
Op 30 (key-984): 0.638689 ms
Op 31 (key-209): 0.766548 ms
Op 32 (key-474): 0.599112 ms
Op 33 (key-279): 0.666379 ms
Op 34 (key-817): 0.739404 ms
Op 35 (key-954): 0.641133 ms
Op 36 (key-857): 0.604349 ms
Op 37 (key-301): 0.555945 ms
Op 38 (key-223): 0.558408 ms
Op 39 (key-302): 0.972166 ms
Op 40 (key-865): 0.73755 ms
Op 41 (key-466): 0.555782 ms
Op 42 (key-926): 0.658643 ms
Op 43 (key-96): 0.651632 ms
Op 44 (key-172): 0.598154 ms
Op 45 (key-198): 0.658719 ms
Op 46 (key-25): 0.567795 ms
Op 47 (key-204): 0.565922 ms
Op 48 (key-756): 0.694272 ms
Op 49 (key-990): 0.834299 ms
Op 50 (key-688): 0.744844 ms
Op 51 (key-454): 0.840203 ms
Op 52 (key-724): 0.89337 ms
Op 53 (key-459): 0.998185 ms
Op 54 (key-697): 0.72188 ms
Op 55 (key-227): 0.595801 ms
Op 56 (key-548): 0.506892 ms
Op 57 (key-765): 0.658551 ms
Op 58 (key-27): 0.75662 ms
Op 59 (key-831): 0.830802 ms
Op 60 (key-424): 0.701535 ms
Op 61 (key-935): 0.714215 ms
Op 62 (key-469): 0.879219 ms
Op 63 (key-99): 0.778821 ms
Op 64 (key-478): 0.640057 ms
Op 65 (key-948): 0.653812 ms
Op 66 (key-620): 0.774884 ms
Op 67 (key-668): 0.803985 ms
Op 68 (key-55): 0.95158 ms
Op 69 (key-156): 0.859822 ms
Op 70 (key-963): 0.811216 ms
Op 71 (key-655): 0.765777 ms
Op 72 (key-640): 0.678603 ms
Op 73 (key-469): 0.741447 ms
Op 74 (key-200): 0.849211 ms
Op 75 (key-126): 0.673524 ms
Op 76 (key-596): 0.724147 ms
Op 77 (key-939): 0.653464 ms
Op 78 (key-773): 0.618244 ms
Op 79 (key-303): 0.633094 ms
Op 80 (key-622): 0.629677 ms
Op 81 (key-335): 0.707457 ms
Op 82 (key-564): 0.649708 ms
Op 83 (key-22): 0.598444 ms
Op 84 (key-74): 0.66693 ms
Op 85 (key-653): 0.689708 ms
Op 86 (key-377): 0.645681 ms
Op 87 (key-118): 0.762601 ms
Op 88 (key-710): 0.643466 ms
Op 89 (key-650): 0.604228 ms
Op 90 (key-515): 0.699005 ms
Op 91 (key-854): 0.643001 ms
Op 92 (key-475): 0.807265 ms
Op 93 (key-531): 0.599996 ms
Op 94 (key-280): 0.795 ms
Op 95 (key-400): 0.58726 ms
Op 96 (key-710): 0.672545 ms
Op 97 (key-477): 0.641237 ms
Op 98 (key-152): 0.641203 ms
Op 99 (key-969): 0.740121 ms
Op 100 (key-888): 0.586288 ms


Batch 6: 0.5584373 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-833): 0.607097 ms
Op 2 (key-539): 0.771348 ms
Op 3 (key-517): 0.754761 ms
Op 4 (key-769): 0.627835 ms
Op 5 (key-279): 0.579974 ms
Op 6 (key-947): 0.654769 ms
Op 7 (key-131): 0.551689 ms
Op 8 (key-430): 0.595958 ms
Op 9 (key-347): 0.578095 ms
Op 10 (key-545): 0.592598 ms
Op 11 (key-363): 0.582345 ms
Op 12 (key-713): 0.556907 ms
Op 13 (key-228): 0.575265 ms
Op 14 (key-688): 0.590563 ms
Op 15 (key-191): 0.584991 ms
Op 16 (key-843): 0.575293 ms
Op 17 (key-943): 0.680108 ms
Op 18 (key-327): 0.614081 ms
Op 19 (key-607): 0.64628 ms
Op 20 (key-392): 0.577181 ms
Op 21 (key-615): 0.591372 ms
Op 22 (key-570): 0.508139 ms
Op 23 (key-629): 0.514918 ms
Op 24 (key-291): 0.530956 ms
Op 25 (key-611): 0.551774 ms
Op 26 (key-385): 0.543554 ms
Op 27 (key-881): 0.561464 ms
Op 28 (key-673): 0.521649 ms
Op 29 (key-75): 0.547585 ms
Op 30 (key-233): 0.585476 ms
Op 31 (key-250): 0.51055 ms
Op 32 (key-327): 0.592843 ms
Op 33 (key-514): 0.531357 ms
Op 34 (key-302): 0.586602 ms
Op 35 (key-670): 0.513335 ms
Op 36 (key-296): 0.496279 ms
Op 37 (key-868): 0.556256 ms
Op 38 (key-887): 0.602484 ms
Op 39 (key-697): 0.502858 ms
Op 40 (key-792): 0.525118 ms
Op 41 (key-772): 0.52194 ms
Op 42 (key-921): 0.534696 ms
Op 43 (key-358): 0.560736 ms
Op 44 (key-878): 0.582539 ms
Op 45 (key-84): 0.523989 ms
Op 46 (key-282): 0.487313 ms
Op 47 (key-836): 0.518341 ms
Op 48 (key-33): 0.509106 ms
Op 49 (key-251): 0.483806 ms
Op 50 (key-139): 0.490929 ms
Op 51 (key-31): 0.528654 ms
Op 52 (key-804): 0.555039 ms
Op 53 (key-37): 0.548973 ms
Op 54 (key-835): 0.512356 ms
Op 55 (key-704): 0.510636 ms
Op 56 (key-547): 0.539475 ms
Op 57 (key-660): 0.503598 ms
Op 58 (key-542): 0.538931 ms
Op 59 (key-538): 0.528177 ms
Op 60 (key-206): 0.52743 ms
Op 61 (key-715): 0.546268 ms
Op 62 (key-486): 0.544419 ms
Op 63 (key-269): 0.564712 ms
Op 64 (key-207): 0.537109 ms
Op 65 (key-47): 0.536894 ms
Op 66 (key-966): 0.553106 ms
Op 67 (key-282): 0.535834 ms
Op 68 (key-443): 0.597749 ms
Op 69 (key-350): 0.504169 ms
Op 70 (key-68): 0.657168 ms
Op 71 (key-522): 0.516904 ms
Op 72 (key-464): 0.498042 ms
Op 73 (key-601): 0.537296 ms
Op 74 (key-828): 0.506451 ms
Op 75 (key-657): 0.550696 ms
Op 76 (key-621): 0.549091 ms
Op 77 (key-422): 0.512964 ms
Op 78 (key-348): 0.497645 ms
Op 79 (key-774): 0.639978 ms
Op 80 (key-782): 0.77984 ms
Op 81 (key-912): 0.521856 ms
Op 82 (key-264): 0.522782 ms
Op 83 (key-692): 0.635973 ms
Op 84 (key-592): 0.64491 ms
Op 85 (key-912): 0.522336 ms
Op 86 (key-100): 0.60031 ms
Op 87 (key-873): 0.602812 ms
Op 88 (key-233): 0.625523 ms
Op 89 (key-604): 0.52998 ms
Op 90 (key-473): 0.548766 ms
Op 91 (key-7): 0.576365 ms
Op 92 (key-317): 0.515707 ms
Op 93 (key-509): 0.499259 ms
Op 94 (key-646): 0.579436 ms
Op 95 (key-317): 0.513944 ms
Op 96 (key-340): 0.508252 ms
Op 97 (key-233): 0.534207 ms
Op 98 (key-551): 0.501321 ms
Op 99 (key-501): 0.506703 ms
Op 100 (key-706): 0.508582 ms


Batch 7: 0.56785352 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-408): 0.564725 ms
Op 2 (key-186): 0.504287 ms
Op 3 (key-892): 0.521281 ms
Op 4 (key-408): 0.564655 ms
Op 5 (key-746): 0.498707 ms
Op 6 (key-106): 0.54464 ms
Op 7 (key-888): 0.517396 ms
Op 8 (key-522): 0.537426 ms
Op 9 (key-918): 0.507159 ms
Op 10 (key-37): 0.553372 ms
Op 11 (key-652): 0.493852 ms
Op 12 (key-68): 0.547254 ms
Op 13 (key-377): 0.50175 ms
Op 14 (key-585): 0.556508 ms
Op 15 (key-706): 0.54138 ms
Op 16 (key-497): 0.504911 ms
Op 17 (key-548): 0.516789 ms
Op 18 (key-567): 0.511762 ms
Op 19 (key-582): 0.501188 ms
Op 20 (key-136): 0.519695 ms
Op 21 (key-188): 0.508116 ms
Op 22 (key-38): 0.535688 ms
Op 23 (key-332): 0.528939 ms
Op 24 (key-839): 0.539234 ms
Op 25 (key-654): 0.490823 ms
Op 26 (key-232): 0.56774 ms
Op 27 (key-458): 0.500609 ms
Op 28 (key-467): 0.570871 ms
Op 29 (key-805): 0.558661 ms
Op 30 (key-206): 0.570512 ms
Op 31 (key-992): 0.60907 ms
Op 32 (key-349): 0.565098 ms
Op 33 (key-16): 0.594471 ms
Op 34 (key-138): 0.515118 ms
Op 35 (key-118): 0.549179 ms
Op 36 (key-574): 0.551586 ms
Op 37 (key-564): 0.525999 ms
Op 38 (key-842): 0.513497 ms
Op 39 (key-887): 0.533559 ms
Op 40 (key-854): 0.54305 ms
Op 41 (key-552): 0.488752 ms
Op 42 (key-279): 0.503328 ms
Op 43 (key-736): 0.561032 ms
Op 44 (key-394): 0.53587 ms
Op 45 (key-693): 0.535007 ms
Op 46 (key-191): 0.503729 ms
Op 47 (key-342): 0.488445 ms
Op 48 (key-948): 0.557239 ms
Op 49 (key-183): 0.527631 ms
Op 50 (key-25): 0.514354 ms
Op 51 (key-907): 0.500235 ms
Op 52 (key-366): 0.559055 ms
Op 53 (key-204): 0.540524 ms
Op 54 (key-130): 0.562628 ms
Op 55 (key-321): 0.598026 ms
Op 56 (key-783): 0.61483 ms
Op 57 (key-86): 0.578601 ms
Op 58 (key-726): 0.520911 ms
Op 59 (key-976): 0.555443 ms
Op 60 (key-584): 0.521707 ms
Op 61 (key-559): 0.51493 ms
Op 62 (key-102): 0.49244 ms
Op 63 (key-647): 0.530853 ms
Op 64 (key-686): 0.624397 ms
Op 65 (key-784): 0.589544 ms
Op 66 (key-661): 0.560779 ms
Op 67 (key-208): 0.574131 ms
Op 68 (key-787): 0.64939 ms
Op 69 (key-146): 0.515703 ms
Op 70 (key-66): 0.520872 ms
Op 71 (key-597): 0.562193 ms
Op 72 (key-107): 0.586037 ms
Op 73 (key-439): 0.591458 ms
Op 74 (key-861): 0.525716 ms
Op 75 (key-635): 0.601921 ms
Op 76 (key-754): 0.64728 ms
Op 77 (key-196): 0.657371 ms
Op 78 (key-561): 0.705738 ms
Op 79 (key-743): 0.597838 ms
Op 80 (key-762): 0.75372 ms
Op 81 (key-600): 0.564359 ms
Op 82 (key-846): 0.653944 ms
Op 83 (key-171): 0.562225 ms
Op 84 (key-579): 0.580036 ms
Op 85 (key-966): 0.576177 ms
Op 86 (key-829): 0.614883 ms
Op 87 (key-642): 0.714458 ms
Op 88 (key-479): 0.640962 ms
Op 89 (key-709): 0.58689 ms
Op 90 (key-830): 0.620965 ms
Op 91 (key-917): 0.55552 ms
Op 92 (key-268): 0.582337 ms
Op 93 (key-358): 0.64246 ms
Op 94 (key-161): 0.635766 ms
Op 95 (key-801): 0.593784 ms
Op 96 (key-408): 0.704296 ms
Op 97 (key-375): 0.68701 ms
Op 98 (key-567): 0.663612 ms
Op 99 (key-387): 0.779532 ms
Op 100 (key-914): 0.875921 ms


Batch 8: 0.68670234 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-302): 0.720777 ms
Op 2 (key-540): 0.554888 ms
Op 3 (key-653): 0.724624 ms
Op 4 (key-49): 0.666438 ms
Op 5 (key-379): 0.765767 ms
Op 6 (key-91): 0.572232 ms
Op 7 (key-970): 0.74387 ms
Op 8 (key-389): 0.588908 ms
Op 9 (key-23): 0.813252 ms
Op 10 (key-86): 0.713671 ms
Op 11 (key-14): 0.559713 ms
Op 12 (key-308): 0.559776 ms
Op 13 (key-589): 0.542897 ms
Op 14 (key-821): 0.606199 ms
Op 15 (key-858): 0.575584 ms
Op 16 (key-785): 0.61477 ms
Op 17 (key-134): 0.607318 ms
Op 18 (key-87): 0.700211 ms
Op 19 (key-872): 0.566339 ms
Op 20 (key-977): 0.698623 ms
